dx7 flex banner de imprimare mașină preț
Specificații
Utilizare: Imprimanta Eco solvent
Tipul plăcii: Imprimanta ecologică
Tip: Imprimanta cu jet de cerneală
Număr model: TJ-1802 Flex Printing Machine
Calitate automată: automat
Voltaj: 220 / 110V
Dimensiuni (L * W * H): 3,3M * 0,84M * 0,7M
Greutate: 280KGS
Capul de imprimare: Mașina de imprimare flexografică DX5
Lățime: mașină de imprimare flexibilă de 1,8 m
Cerneală: cerneală eco solvent / cerneală apoasă / sublimare
Imprimare: în aer liber și interior
RIP: fotoprint 10.0, maintop
Software: software-ul Bannerjet
Materiale: banner flex, pvc, vinil, hârtie ...
Sistemul de cerneală: continuă sistemul de cerneală (CISS)
Sistem de curățare: sistem automat de cerneală
Culoare: C, M, Y, K
Serviciu post-vânzare: Inginerii disponibili pentru service în străinătate
picturi simple
Specificație de bază
Cap de imprimare | DX7 [] | DX7 [] | V540 |
DX5 <> | DX5 <> | - | |
Cantitatea de cap de imprimare | 1 | 2 | 2 |
Rezoluție (dpi) | 720 * 1440dpi | 720 * 1440dpi | 2880 * 1440dpi |
Max. lățimea de imprimare | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
Viteză* | mp / oră | mp / oră | mp / oră |
Proiect | 26 | 52 | 18 |
Standard | 16 | 32 | 13 |
Rezoluție înaltă | 10 | 20 | 7 |
Culoare | C, M, Y, K | C, M, Y, K | C, M, Y, K, Lc, Lm |
Culoare gamă * | 60% | 60% | 67% |
Culoarea caroseriei | alb | alb | alb |
urmă | 3000mm * 900mm * 1430mm | 3000mm * 900mm * 1430mm | 3000mm * 1430mm |
Dimensiunea de ambalare | 3130mm * 760mm * 760mm | 3130mm * 760mm * 760mm | 3130mm * 760mm |
NW | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
GW | 280 kg | 280 kg | 280 kg |
Intrare | 110 V / 220 V 50 Hz / 60 Hz | 110 V / 220 V 50 Hz / 60 Hz | 110 V / 220 V 50 Hz / 60 Hz |
Sistem | win7 64bit | win7 64bit | win7 64bit |
Enviroment | tem.22ºc-26ºc Umiditate 40-80% | tem.22ºc-26ºc Umiditate 40-80% | tem.22ºc-26ºc Umiditate 40-80% |
Încărcare QTY (20FT / 40FT / 40HFT) | 6/18/27 | 6/18/27 | 6/18/27 |
Detaliu pentru capul de imprimare
Tehnologie | MicroPiezo, AMC | MicroPiezo, AMC | MicroPiezo, AMC |
Volum de picurare (picolit) | 3.5-10 | 3.5-10 | 1.5-7 |
Doză Cantitate | 180*8 | 180*8 | 90*6 |
Canal | 8 | 8 | 6 |
Zonă imprimabilă | 25mm | 25mm | 25mm |
Alb-negru | - | - | - |
Dot Frequency | 8kHz | 8kHz | 8kkHz |
Încălzitor interior | - | - | - |
Cantitatea de cap de imprimare | 1 | 1 | 2 |
Tip de cerneală | apă / solvent | apă / solvent | apă / solvent |
Aranjament | - | - | Orizontală |
VSDT | [] | [] | [] |
Corpul principal
Motor | Encoder [] | Encoder [] | Encoder [] |
Servo <> | Servo <> | Servo <> | |
Tip de tip transversal | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu |
Mărimea traversei | 70mm * 100mm | 70mm * 100mm | 70mm * 100mm |
Arme meșteșugărești | Formare | Formare | Formare |
glisieră | THK | THK | THK |
Cantitatea de ghidaj | 1 | 1 | 1 |
Pinchroll | Dual weel | Dual weel | Dual weel |
Roller Texture | neomogen | neomogen | neomogen |
Platformă | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu |
Platformă de aspirație | [] | [] | [] |
Lățimea platformei | 135mm | 135mm | 135mm |
Culoarea platformei | Argint | Argint | Argint |
Încălzirea din față și din spate | [] | [] | [] |
Ascultă platforma | [] | [] | [] |
Suma cursorului | 1 | 1 | 1 |
Imprimarea înălțimii reglabilă | Transportul / manual | Transportul / manual | Transportul / manual |
Max. De imprimare | 7mm | 7mm | 7mm |
Suport amovibil | [] | [] | [] |
Max. lățimea de imprimare | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
Media greutate Capacitate | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
Diametrul maxim al suportului | 250mm | 250mm | 250mm |
Un singur motor de preluare | [] | [] | [] |
Preluare cu motor dublu | - | - | - |
Fan uscare | [] | [] | [] |
Fan și uscare în infraroșu | <> | <> | <> |
Dispozitivul de blocare a manetei frontale | [] | [] | [] |
Închidere frontală și spate | - | - | - |
Lungimea corpului | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
Greutate corporală | 900mm | 900mm | 900mm |
Lățimea corpului | 1430 | 1430 | 1430 |
Funcţie
USB2.0 | [] | [] | [] |
LAN | - | - | - |
3 culori LCD | <> | <> | <> |
Tastatură | [] | [] | [] |
Tip de pene | 3 | 3 | 3 |
Nivel de pene | 3 | 3 | 3 |
Generarea jailbreak | al treilea | al treilea | al treilea |
Tensiunea reglabilă a capului de imprimare | [] | [] | [] |
Val de tensiune automată | [] | [] | [] |
VSDT | [] | [] | [] |
Rip și prelucrare de imprimare | [] | [] | [] |
Software-ul RIP | maintop [] | maintop [] | maintop [] |
fotoprint <> | fotoprint <> | fotoprint <> | |
Ultraprint- | Ultraprint- | Ultraprint- | |
washachi- | washachi- | washachi- | |
Repetați imprimarea | [] | [] | [] |
Salt alb | [] | [] | [] |
Bidirection | [] | [] | [] |
Senzor de detectare a mediului | <> | <> | <> |
Întrerupeți imprimarea continuiului | [] | [] | [] |
Bliț automat | [] | [] | [] |
Bara de culori | [] | [] | [] |
Serviciu clienți
1.Cum pot să știu ce imprimanta este potrivită pentru mine?
A. Spuneți-ne ce fel de material doriți să tipăriți.
b. Spuneți-ne dimensiunea produselor dvs. și câte produse doriți să imprimați zilnic.
c. Dacă aveți fotografii pe care doriți să le imprimați, trimiteți-le la noi. Putem imprima mostre pentru tine.
2. De ce alegeți fabrica noastră?
Suntem un producător profesionist se concentreze doar pe cercetare și dezvoltare și produce flat digital uv pentru mai mult de 10 ani în acest domeniu, de asemenea, putem ajuta clientul pentru a găsi mai multe soluții de imprimare pentru a câștiga pe piața dumneavoastră. se poate imprima pe suprafața directă a diferitelor obiecte plate, cum ar fi cristalul, piele, sticlă, metal, plăci ceramice, PVC, PP, PE și așa mai departe. Toate fotografiile pot fi imprimate pe suprafața subiecților de către imprimantă cu o rezoluție ridicată, fiind cea mai rapidă imprimantă pe piața actuală.
3.Can LED imprimanta imprimanta imprimare UV efect?
Da, poate imprima efectul de relief, pentru mai multe informații sau exemple de fotografii, vă rugăm să contactați reprezentantul nostru de vânzări.
4. Trebuie să se pulverizeze o pre-acoperire?
unele materiale necesită pre-acoperire, cum ar fi metal, sticlă etc.
5.Cum pot cumpara piese de schimb si cerneluri?
Fabrica noastră oferă de asemenea piese de schimb și cerneluri, puteți cumpăra de la fabrica noastră direct sau alți furnizori de pe piața locală.
6.Care este serviciul dvs. post-vânzare?
A) .Furnia noastră oferă o garanție de un an: toate piesele (cu excepția capului de imprimare, a pompei de cerneală și a cartușelor de cerneală) cu privire la utilizarea normală, vor furniza altele noi în termen de un an (nu include costul de expediere). Mai mult de un an, se percepe doar la cost.
B). Oferirea clasei tehnice gratuite de tren în fabrica noastră timp de 2-3 zile până când operatorul poate ști cum să o folosească ..
C), să ofere suport tehnic prin predarea video cu fața prin internet
7.ceva despre întreținerea imprimantei?
Despre întreținere, vă sugerăm să alimentați imprimanta o dată pe zi.
Dacă nu utilizați imprimanta mai mult de 3 zile, curățați capul de imprimare cu lichid de curățare și puneți cartușele de protecție pe imprimantă (cartușele de protecție sunt utilizate special pentru protejarea capului de imprimare)